Makirowefu gbẹ awọn ohun elo imudara ni pato fun gbigbe gbigbe, ge, awọn irugbin igi, iwe kekere, ati bẹbẹ lọ, ati awọn kemikali, ewe, ewe, ewe Awọn kokoro, Pefed, ati bẹbẹ lọ
Awọn ẹya ara ẹrọ Makirowefu disere
1. Iyara gbigbe gbigbe iyara ati akoko gbigbe kukuru
2. Didara ọja giga
3. Alapapo boṣeyẹ
4. Ilana igbona igbona pẹlu iṣẹ iwọntunwọnsi laifọwọyi
5. Idahun ati rọrun lati ṣakoso
6

| Kọ | Awoṣe | Agbara (KW) | Imuto Agbara (kg / h) | Imudani Agbara (kg / h) | Iwọn (l * w * h) |
| 1 | DT-12kwsp | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75m |
| 2 | DT-20kwsp | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75m |
| 3 | DT-30kwsp | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75m |
| 4 | DT-40kwsp | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75m |
| 5 | DT-50kwsp | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75m |
| 6 | DT-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75m |
| 7 | DT-70kwsp | 70 | 70 | 696-870 | 14.3*1.06*1.75m |
| 8 | DT-80kwsp | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75m |
| 9 | DT-100kwsp | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03*1.06*1.75 |
| 10 | DT-150kwsp | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*0.75m |
